VM MIXED 2018
Kelowna, Kanada 13-20 oktober 2018
1 | Canada Mike Anderson Länk till annan webbplats., Danielle Inglis Länk till annan webbplats., Sean Harrison Länk till annan webbplats., Lauren Harrison Länk till annan webbplats. |
2 | Spain Sergio Vez Länk till annan webbplats., Oihane Otaegi Länk till annan webbplats., Mikel Unanue Länk till annan webbplats., Leire Otaegi Länk till annan webbplats. |
3 | Russia Alexander Eremin Länk till annan webbplats., Maria Komarova Länk till annan webbplats., Daniil Goriachev Länk till annan webbplats., Anastasia Moskaleva Länk till annan webbplats. |
4 | Norway Wilhelm Naess Länk till annan webbplats., Ingvild Skaga Länk till annan webbplats., Martin Sesaker Länk till annan webbplats., Eirin Mesloe Länk till annan webbplats. |
5 | Scotland Robin Brydone Länk till annan webbplats., Rebecca Morrison Länk till annan webbplats., Ross Whyte Länk till annan webbplats., Leanne McKenzie Länk till annan webbplats. |
5 | Germany Andrea Schöpp Länk till annan webbplats., Florian Zahler Länk till annan webbplats., Lisa Ruch Länk till annan webbplats., Rainer Schöpp Länk till annan webbplats. |
5 | Switzerland Mario Freiberger Länk till annan webbplats., Irene Schori Länk till annan webbplats., Sven Iten Länk till annan webbplats., Cornelia Freiberger Länk till annan webbplats. |
5 | Turkey Bilal Omer Cakir Länk till annan webbplats., Öznur Polat Länk till annan webbplats., Oguzhan Karakurt Länk till annan webbplats., Semiha Konuksever Länk till annan webbplats. |
9 | Denmark Mads Nørgaard Länk till annan webbplats., Camilla Jensen Länk till annan webbplats., Asmus Jørgensen Länk till annan webbplats., Lina Almind Knudsen Länk till annan webbplats. |
9 | Czech Republic Lukas Klima Länk till annan webbplats., Petra Vinsova Länk till annan webbplats., Marek Cernovsky Länk till annan webbplats., Michaela Baudysova Länk till annan webbplats. |
9 | Sweden Rickard Hallström Länk till annan webbplats., Elisabeth Norredahl Länk till annan webbplats., Fredrik Hallström Länk till annan webbplats., Catrin Bitén Länk till annan webbplats. |
9 | Slovenia Tomas Tisler Länk till annan webbplats., Nadja Pipan Länk till annan webbplats., Jost Lajovec Länk till annan webbplats., Maruša Gorišek Länk till annan webbplats. |
13 | Finland Markus Sipilä Länk till annan webbplats., Lotta Immonen Länk till annan webbplats., Leo Ouni Länk till annan webbplats., Tiina Suuripää Länk till annan webbplats. |
14 | Belarus Ilya Shalamitski Länk till annan webbplats., Susanna Ivashyna Länk till annan webbplats., Yevgeny Tamkovich Länk till annan webbplats., Tatsiana Tarsunova Länk till annan webbplats. |
15 | Estonia Andres Jakobson Länk till annan webbplats., Margit Peebo Länk till annan webbplats., Margus Tubalkain Länk till annan webbplats., Marcella Tammes Länk till annan webbplats. |
16 | Slovakia Daniela Matulova Länk till annan webbplats., Jakub Cervenka Länk till annan webbplats., Slavka Makovnikova Länk till annan webbplats., Milan Moravcik Länk till annan webbplats. |
17 | Japan Taisei Kanai Länk till annan webbplats., Asuka Kanai Länk till annan webbplats., Takeru Ichimura Länk till annan webbplats., Mone Ryokawa Länk till annan webbplats. |
18 | Italy Lorenzo Maurino Länk till annan webbplats., Emanuela Cavallo Länk till annan webbplats., Davide Forchino Länk till annan webbplats., Arianna Losano Länk till annan webbplats. |
19 | Australia Matt Panoussi Länk till annan webbplats., Jennifer Westhagen Länk till annan webbplats., Gerald Chick Länk till annan webbplats., Stephanie Barr Länk till annan webbplats. |
20 | Latvia Janis Rudzitis Länk till annan webbplats., Jelena Rudzite Länk till annan webbplats., Didzis Petersons Länk till annan webbplats., Dace Spilnere-Pucina Länk till annan webbplats. |
B-VM RULLSTOLSCURLING 2018
Lohja, Finland 9-15 november 2018
1 | Estonia Andrei Koitmae Länk till annan webbplats., Viljar Villiste Länk till annan webbplats., Ain Villau Länk till annan webbplats., Signe Falkenberg Länk till annan webbplats., Mait Matas Länk till annan webbplats. |
2 | Slovakia Radoslav Duris Länk till annan webbplats., Dusan Pitonak Länk till annan webbplats., Imrich Lyocsa Länk till annan webbplats., Monika Kunkelova Länk till annan webbplats., Peter Zatko Länk till annan webbplats. |
3 | Latvia Polina Rozkova Länk till annan webbplats., Sergeys Djacenko Länk till annan webbplats., Agris Lasmans Länk till annan webbplats., Ojars Briedis Länk till annan webbplats. |
4 | Finland Yrjo Jaaskelainen Länk till annan webbplats., Harri Tuomaala Länk till annan webbplats., Teemu Klasila Länk till annan webbplats., Riitta Sarosalo Länk till annan webbplats., Pekka Palsynaho Länk till annan webbplats. |
5 | Sweden Viljo Peterson-Dahl Länk till annan webbplats., Kristina Ulander Länk till annan webbplats., Mats Ola Engborg Länk till annan webbplats., Zandra Reppe Länk till annan webbplats., Sebastrian Blomberg Länk till annan webbplats. |
5 | Czech Republic Radek Musilek Länk till annan webbplats., Stepan Benes Länk till annan webbplats., Martin Tluk Länk till annan webbplats., Jana Brincilova Länk till annan webbplats., Dana Selnekovicova Länk till annan webbplats. |
7 | Italy Egidio Marchese Länk till annan webbplats., Paolo Ioriatti Länk till annan webbplats., Matteo Ronzani Länk till annan webbplats., Angela Menardi Länk till annan webbplats., Orietta Berto Länk till annan webbplats. |
8 | Lithuania Andrej Daskevic Länk till annan webbplats., Jevgenijus Pyzevskis Länk till annan webbplats., Jurij Savickij Länk till annan webbplats., Reda Pociute Länk till annan webbplats. |
9 | England Stewart Pimblett Länk till annan webbplats., Edward Bidgood Länk till annan webbplats., Michael Shaw Länk till annan webbplats., Rosemary Lenton Länk till annan webbplats., Stephen McGarry Länk till annan webbplats. |
10 | Denmark Kenneth Ørbæk Länk till annan webbplats., Helle Christiansen Länk till annan webbplats., Jack Brendle Länk till annan webbplats., Michaell Jensen Länk till annan webbplats., Kirsten Behrensdorff Länk till annan webbplats. |
11 | Poland Maciej Karas Länk till annan webbplats., Jaroslaw Gosz Länk till annan webbplats., Piotr Stasiuk Länk till annan webbplats., Agnieszka Kachel Länk till annan webbplats., Antoni Pardo Länk till annan webbplats. |
12 | Slovenia Robert Zerovnik Länk till annan webbplats., Ziga Bajde Länk till annan webbplats., Joze Klemen Länk till annan webbplats., Ziva Hribar Länk till annan webbplats. |
13 | Turkey Kenan Coskun Länk till annan webbplats., Mesut Gules Länk till annan webbplats., Turan Akalin Länk till annan webbplats., Zuleyha Bingol Länk till annan webbplats., Savas Simsek Länk till annan webbplats. |
14 | Japan Hiroshi Wachi Länk till annan webbplats., Suzuki Hidenori Länk till annan webbplats., Akazawa Yoku Länk till annan webbplats., Saito Ayako Länk till annan webbplats., Takehasi Hiromi Länk till annan webbplats. |
EM 2018 DAMER
Tallin, Estland. 16-24 november 2018
1 | Sweden Anna Hasselborg Länk till annan webbplats., Sara McManus Länk till annan webbplats., Agnes Knochenhauer Länk till annan webbplats., Sofia Mabergs Länk till annan webbplats., Johanna Heldin Länk till annan webbplats. |
2 | Switzerland Alina Pätz Länk till annan webbplats., Silvana Tirinzoni Länk till annan webbplats., Esther Neuenschwander Länk till annan webbplats., Melanie Barbezat Länk till annan webbplats., Marisa Winkelhausen Länk till annan webbplats. |
3 | Germany Daniela Jentsch Länk till annan webbplats., Emira Abbes Länk till annan webbplats., Analena Jentsch Länk till annan webbplats., Klara-Hermine Fomm Länk till annan webbplats., Lena Kapp Länk till annan webbplats. |
4 | Russia Alina Kovaleva Länk till annan webbplats., Anastasia Bryzgalova Länk till annan webbplats., Galina Arsenkina Länk till annan webbplats., Ekaterina Kuzmina Länk till annan webbplats., Uliana Vasileva Länk till annan webbplats. |
5 | Latvia Iveta Stasa-Sarsune Länk till annan webbplats., Santa Blumberga Länk till annan webbplats., Ieva Krusta Länk till annan webbplats., Evelina Barone Länk till annan webbplats., Tina Silina Länk till annan webbplats. |
6 | Scotland Eve Muirhead Länk till annan webbplats., Jennifer Dodds Länk till annan webbplats., Victoria Chalmers Länk till annan webbplats., Lauren Gray Länk till annan webbplats., Vicky Wright Länk till annan webbplats. |
7 | Denmark Madeleine Dupont Länk till annan webbplats., Denise Dupont Länk till annan webbplats., Julie Dall Høgh Länk till annan webbplats., Mathilde Halse Länk till annan webbplats., Lina Almind Knudsen Länk till annan webbplats. |
8 | Czech Republic Anna Kubeskova Länk till annan webbplats., Alzbeta Baudysova Länk till annan webbplats., Tereza Pliskova Länk till annan webbplats., Ezhen Kolchevskaia Länk till annan webbplats., Eliska Soukupova Länk till annan webbplats. |
9 | Finland Oona Kauste Länk till annan webbplats., Eszter Juhász Länk till annan webbplats., Maija Salmiovirta Länk till annan webbplats., Lotta Immonen Länk till annan webbplats., Elina Virtaala Länk till annan webbplats. |
10 | Italy Veronica Zappone Länk till annan webbplats., Stefania Constantini Länk till annan webbplats., Angela Romei Länk till annan webbplats., Elena Dami Länk till annan webbplats., Federica Ghedini Länk till annan webbplats. |
11 | Norway Kristin Skaslien Länk till annan webbplats., Marianne Rørvik Länk till annan webbplats., Pia Trulsen Länk till annan webbplats., Jennifer Cunningham Länk till annan webbplats., Maia Ramsfjell Länk till annan webbplats. |
12 | Estonia Marie Turmann Länk till annan webbplats., Kerli Laidsalu Länk till annan webbplats., Heili Grossmann Länk till annan webbplats., Erika Tuvike Länk till annan webbplats., Liisa Turmann Länk till annan webbplats. |
13 | Turkey Dilsat Yildiz Länk till annan webbplats., Öznur Polat Länk till annan webbplats., Semiha Konuksever Länk till annan webbplats., Ozlem Polat Länk till annan webbplats., Beyzanur Konuksever Länk till annan webbplats. |
14 | Lithuania Virginija Paulauskaite Länk till annan webbplats., Lina Januleviciute Länk till annan webbplats., Asta Vaicekonyte Länk till annan webbplats., Olga Dvojeglazova Länk till annan webbplats., Grazina Eitutiene Länk till annan webbplats. |
15 | Hungary Dorottya Palancsa Länk till annan webbplats., Henrietta Miklai Länk till annan webbplats., Nikolett Sándor Länk till annan webbplats., Orsolya Rokusfalvy Länk till annan webbplats., Dorottya Micheller Länk till annan webbplats. |
16 | England Lisa Farnell Länk till annan webbplats., Sara Jahodova Länk till annan webbplats., Victoria Kyle Länk till annan webbplats., Niamh Fenton Länk till annan webbplats. |
17 | Poland Marta Szeliga-Frynia Länk till annan webbplats., Adela Walczak Länk till annan webbplats., Zuzanna Rybicka Länk till annan webbplats., Maria Stefanska Länk till annan webbplats., Barbara Karwat Länk till annan webbplats. |
18 | Spain Oihane Otaegi Länk till annan webbplats., Leire Otaegi Länk till annan webbplats., Asuncion Manterola Länk till annan webbplats., Patricia Ruiz Länk till annan webbplats., Estrella Labrador Amo Länk till annan webbplats. |
19 | Slovakia Silvia Sykorova Länk till annan webbplats., Gabriela Kajanova Länk till annan webbplats., Linda Haferova Länk till annan webbplats., Nina Mayerova Länk till annan webbplats., Sona Mayerová Länk till annan webbplats. |
20 | Slovenia Nadja Pipan Länk till annan webbplats., Maruša Gorišek Länk till annan webbplats., Lea Tehovnik Länk till annan webbplats., Ajda Zavrtanik Drglin Länk till annan webbplats. |
EM 2018 HERRAR
Tallin, Estland. 16-24 november 2018
1 | Scotland Bruce Mouat Länk till annan webbplats., Grant Hardie Länk till annan webbplats., Bobby Lammie Länk till annan webbplats., Hammy Jr McMillan Länk till annan webbplats., Ross Whyte Länk till annan webbplats. |
2 | Sweden Niklas Edin Länk till annan webbplats., Oskar Eriksson Länk till annan webbplats., Rasmus Wranå Länk till annan webbplats., Christoffer Sundgren Länk till annan webbplats., Daniel Magnusson Länk till annan webbplats. |
3 | Italy Joel Retornaz Länk till annan webbplats., Amos Mosaner Länk till annan webbplats., Sebastiano Arman Länk till annan webbplats., Simone Gonin Länk till annan webbplats., Fabio Ribotta Länk till annan webbplats. |
4 | Germany Marc Muskatewitz Länk till annan webbplats., Sixten Totzek Länk till annan webbplats., Daniel Neuner Länk till annan webbplats., Ryan Sherrard Länk till annan webbplats., Sebastian Schweizer Länk till annan webbplats. |
5 | Norway Steffen Walstad Länk till annan webbplats., Markus Høiberg Länk till annan webbplats., Magnus Nedregotten Länk till annan webbplats., Magnus Vågberg Länk till annan webbplats., Steffen Mellemseter Länk till annan webbplats. |
6 | Switzerland Benoît Schwarz Länk till annan webbplats., Sven Michel Länk till annan webbplats., Peter de Cruz Länk till annan webbplats., Valentin Tanner Länk till annan webbplats., Simon Gempeler Länk till annan webbplats. |
7 | Russia Mikhail Vaskov Länk till annan webbplats., Alexey Tusov Länk till annan webbplats., Petr Kuznetsov Länk till annan webbplats., Alexey Kulikov Länk till annan webbplats., Anton Kalalb Länk till annan webbplats. |
8 | Netherlands Wouter Gösgens Länk till annan webbplats., Jaap van Dorp Länk till annan webbplats., Laurens Hoekman Länk till annan webbplats., Carlo Glasbergen Länk till annan webbplats., Alexander Magan Länk till annan webbplats. |
9 | Finland Wille Mäkelä Länk till annan webbplats., Kalle Kiiskinen Länk till annan webbplats., Teemu Salo Länk till annan webbplats., Juha Pekaristo Länk till annan webbplats., Paavo Kuosmanen Länk till annan webbplats. |
10 | Poland Bartosz Dzikowski Länk till annan webbplats., Jakub Glowania Länk till annan webbplats., Jeremi Telak Länk till annan webbplats., Michal Koziol Länk till annan webbplats., Tomasz Ziolo Länk till annan webbplats. |
11 | Denmark Daniel Poulsen Länk till annan webbplats., Kasper Wiksten Länk till annan webbplats., Tobias Engelhardt Länk till annan webbplats., Daniel Buchholt Länk till annan webbplats., Mads Nørgaard Länk till annan webbplats. |
12 | England Andrew Reed Länk till annan webbplats., Michael Opel Länk till annan webbplats., Jamie Malton Länk till annan webbplats., Thomas Jaeggi Länk till annan webbplats., Gary Tapp Länk till annan webbplats. |
13 | Czech Republic David Sik Länk till annan webbplats., Radek Bohac Länk till annan webbplats., Tomas Paul Länk till annan webbplats., Milan Polivka Länk till annan webbplats., Lukas Klipa Länk till annan webbplats. |
14 | Latvia Ritvars Gulbis Länk till annan webbplats., Raivis Busmanis Länk till annan webbplats., Aivars Avotins Länk till annan webbplats., Anrijs Briezkalns Länk till annan webbplats., Kristaps Vilks Länk till annan webbplats. |
15 | Belarus Ilya Shalamitski Länk till annan webbplats., Pavel Petrov Länk till annan webbplats., Dzmitry Rudnitski Länk till annan webbplats., Yevgeny Tamkovich Länk till annan webbplats., Aliaksei Smotrin Länk till annan webbplats. |
15 | Estonia Harri Lill Länk till annan webbplats., Ingar Mäesalu Länk till annan webbplats., Karl Kukner Länk till annan webbplats., Tanel Toomväli Länk till annan webbplats., Mikk Reinsalu Länk till annan webbplats. |
17 | Spain Sergio Vez Länk till annan webbplats., Mikel Unanue Länk till annan webbplats., Antonio De Mollinedo Länk till annan webbplats., Eduardo de Paz Länk till annan webbplats., Angel Garcia Länk till annan webbplats. |
18 | Austria Sebastian Wunderer Länk till annan webbplats., Mathias Genner Länk till annan webbplats., Martin Reichel Länk till annan webbplats., Lukas Kirchmair Länk till annan webbplats., Philipp Nothegger Länk till annan webbplats. |
19 | Hungary Zsolt Kiss Länk till annan webbplats., Kristof Czermann Länk till annan webbplats., David Balazs Länk till annan webbplats., Lörinc Tatar Länk till annan webbplats., Kristof Szarvas Länk till annan webbplats. |
20 | Lithuania Tadas Vyskupaitis Länk till annan webbplats., Vytis Kulakauskas Länk till annan webbplats., Laurynas Telksnys Länk till annan webbplats., Vidas Sadauskas Länk till annan webbplats., Paulius Rymeikis Länk till annan webbplats. |
21 | Slovakia Pavol Pitonak Länk till annan webbplats., Frantisek Pitonak Länk till annan webbplats., Tomas Pitonak Länk till annan webbplats., Peter Pitonak Länk till annan webbplats. |
22 | Israel Alex Pokras Länk till annan webbplats., Aaron Horowitz Länk till annan webbplats., Lawrence Sidney Länk till annan webbplats., Simon Pack Länk till annan webbplats. |
23 | Wales Adrian Meikle Länk till annan webbplats., Rhys Phillips Länk till annan webbplats., Garry Coombs Länk till annan webbplats., Simon Pougher Länk till annan webbplats. |
24 | Turkey Ugurcan Karagoz Länk till annan webbplats., Oguzhan Karakurt Länk till annan webbplats., Emre Karaman Länk till annan webbplats., Muhammed Caglayan Länk till annan webbplats., Muhammed Zeki Ucan Länk till annan webbplats. |
25 | Slovenia Tomaž Toplak Länk till annan webbplats., Marko Harb Länk till annan webbplats., Lan Žagar Länk till annan webbplats., Bor Zelinka Länk till annan webbplats., Žiga Babic Länk till annan webbplats. |
26 | France Jérémy Frarier Länk till annan webbplats., Eddy Mercier Länk till annan webbplats., Quentin Morard Länk till annan webbplats., Killian Gaudin Länk till annan webbplats. |
JUNIOR-VM 2019 FLICKOR
Liverpool, Kanada. 17-24 februari 2019
1 | Russia Vlada Rumiantseva Länk till annan webbplats., Daria Morozova Länk till annan webbplats., Irina Riazanova Länk till annan webbplats., Vera Tiuliakova Länk till annan webbplats., Anastasiia Mishchenko Länk till annan webbplats. |
2 | Canada Selena Sturmay Länk till annan webbplats., Abby Marks Länk till annan webbplats., Kate Goodhelpsen Länk till annan webbplats., Paige Papley Länk till annan webbplats., Karlee Burgess Länk till annan webbplats. |
3 | Switzerland Selina Witschonke Länk till annan webbplats., Raphaela Keiser Länk till annan webbplats., Laura Engler Länk till annan webbplats., Vanessa Tonoli Länk till annan webbplats., Nehia Meier Länk till annan webbplats. |
4 | China Yu Han Länk till annan webbplats., Jiayi Jiang Länk till annan webbplats., Ruiyi Zhao Länk till annan webbplats., Yining Shang Länk till annan webbplats., Yuexin Ding Länk till annan webbplats. |
5 | Korea Min ji Kim Länk till annan webbplats., Hye Rin Kim Länk till annan webbplats., Tae I Yang Länk till annan webbplats., Su Jin Kim Länk till annan webbplats. |
6 | Sweden Almida De Val Länk till annan webbplats., Tova Sundberg Länk till annan webbplats., Jennie Wåhlin Länk till annan webbplats., Maria Larsson Länk till annan webbplats., Fanny Sjöberg Länk till annan webbplats. |
7 | Norway Maia Ramsfjell Länk till annan webbplats., Martine Roenning Länk till annan webbplats., Mille Haslev Nordby Länk till annan webbplats., Astri Forbregd Länk till annan webbplats., Eirin Mesloe Länk till annan webbplats. |
8 | United States of America Cait Flannery Länk till annan webbplats., Leah Yavarow Länk till annan webbplats., Lexi Lanigan Länk till annan webbplats., Rebecca Miles Länk till annan webbplats., Abigail Marquardt Länk till annan webbplats. |
9 | Japan Ami Enami Länk till annan webbplats., Minori Suzuki Länk till annan webbplats., Sae Yamamoto Länk till annan webbplats., Mone Ryokawa Länk till annan webbplats., Asuka Kanai Länk till annan webbplats. |
10 | Scotland Lisa Davie Länk till annan webbplats., Kirsty Barr Länk till annan webbplats., Annabel Skuse Länk till annan webbplats., Emma Barr Länk till annan webbplats., Beth Farmer Länk till annan webbplats. |
JUNIOR-VM 2019 POJKAR
Liverpool, Kanada. 17-24 februari 2019
1 | Canada Tyler Tardi Länk till annan webbplats., Sterling Middleton Länk till annan webbplats., Matthew Hall Länk till annan webbplats., Alex Horvath Länk till annan webbplats., Rylan Kleiter Länk till annan webbplats. |
2 | Switzerland Marco Hösli Länk till annan webbplats., Philipp Hösli Länk till annan webbplats., Marco Hefti Länk till annan webbplats., Jannis Spiess Länk till annan webbplats., Yves Stocker Länk till annan webbplats. |
3 | Scotland Ross Whyte Länk till annan webbplats., Duncan McFadzean Länk till annan webbplats., James Craik Länk till annan webbplats., Euan Kyle Länk till annan webbplats., Ryan McCormack Länk till annan webbplats. |
4 | Norway Magnus Ramsfjell Länk till annan webbplats., Michael Mellemseter Länk till annan webbplats., Jørgen Myran Länk till annan webbplats., Andreas Haarstad Länk till annan webbplats., Ingebrigt Bjørnestad Länk till annan webbplats. |
5 | United States of America Andrew Stopera Länk till annan webbplats., Luc Violette Länk till annan webbplats., Ben Richardson Länk till annan webbplats., Graem Fenson Länk till annan webbplats., Riley Fenson Länk till annan webbplats. |
6 | New Zealand Anton Hood Länk till annan webbplats., Ben Smith Länk till annan webbplats., Matthew Neilson Länk till annan webbplats., Hunter Walker Länk till annan webbplats., Jayden Bishop Länk till annan webbplats. |
7 | Germany Sixten Totzek Länk till annan webbplats., Klaudius Harsch Länk till annan webbplats., Joshua Sutor Länk till annan webbplats., Magnus Sutor Länk till annan webbplats., Jan-Luca Haag Länk till annan webbplats. |
8 | Sweden Daniel Berggren Länk till annan webbplats., Johan Järvenson Länk till annan webbplats., Emil Hermansson Länk till annan webbplats., Albert Berglund Länk till annan webbplats., Johan Nygren Länk till annan webbplats. |
9 | China Weihaoping Wang Länk till annan webbplats., Jiawen Nan Länk till annan webbplats., Bozong Qiao Länk till annan webbplats., Hanpu Jiang Länk till annan webbplats., Yansong Zhang Länk till annan webbplats. |
10 | Italy Luca Rizzolli Länk till annan webbplats., Mattia Giovanella Länk till annan webbplats., Alessandro Odorizzi Länk till annan webbplats., Giovanni Gottardi Länk till annan webbplats. |
VINTERUNIVERSIADEN 2019
3-10 mars Krasnojarsk, Ryssland 2019
Damer
1 | Sweden Isabella Wranå Länk till annan webbplats., Jennie Wåhlin Länk till annan webbplats., Almida De Val Länk till annan webbplats., Fanny Sjöberg Länk till annan webbplats. |
2 | Korea Minji Kim Länk till annan webbplats., Hyerin Kim Länk till annan webbplats., Taei Yang Länk till annan webbplats., Sujin Kim Länk till annan webbplats. |
3 | Russia Maria Komarova Länk till annan webbplats., Uliana Vasileva Länk till annan webbplats., Anastasiia Danshina Länk till annan webbplats., Ekaterina Kuzmina Länk till annan webbplats., Anna Venevtseva Länk till annan webbplats. |
4 | Great Britain Sophie Jackson Länk till annan webbplats., Naomi Brown Länk till annan webbplats., Mili Smith Länk till annan webbplats., Sophie Sinclair Länk till annan webbplats., Leanne McKenzie Länk till annan webbplats. |
5 | Canada Kristen Streifel Länk till annan webbplats., Danielle Schmiemann Länk till annan webbplats., Selena Sturmay Länk till annan webbplats., Jessica Iles Länk till annan webbplats., Paige Papley Länk till annan webbplats. |
6 | China Ying Yang Länk till annan webbplats., Zixin Wang Länk till annan webbplats., Ying Cao Länk till annan webbplats., Chengyu Sun Länk till annan webbplats., He Li Länk till annan webbplats. |
7 | Japan Kaede Kudo Länk till annan webbplats., Koyoka Kuramitsu Länk till annan webbplats., Mayu Sugahara Länk till annan webbplats., Sakiko Suzuki Länk till annan webbplats., Yui Tanaka Länk till annan webbplats. |
8 | Switzerland Jana Stritt Länk till annan webbplats., Roxane Heritier Länk till annan webbplats., Adonia Brunner Länk till annan webbplats., Mara Grassi Länk till annan webbplats., Larissa Berchtold Länk till annan webbplats. |
9 | Czech Republic Alzbeta Baudysova Länk till annan webbplats., Michaela Baudysova Länk till annan webbplats., Lenka Hronova Länk till annan webbplats., Ezhen Kolchevskaia Länk till annan webbplats., Eliska Srnska Länk till annan webbplats. |
10 | Italy Stefania Constantini Länk till annan webbplats., Angela Romei Länk till annan webbplats., Marta Benedetto Länk till annan webbplats., Elena Dami Länk till annan webbplats., Elisa Marten Perolino Länk till annan webbplats. |
Herrar
1 | Norway Magnus Ramsfjell Länk till annan webbplats., Martin Sesaker Länk till annan webbplats., Bendik Ramsfjell Länk till annan webbplats., Gaute Nepstad Länk till annan webbplats. |
2 | Canada Karsten Sturmay Länk till annan webbplats., Tristan Steinke Länk till annan webbplats., Chris Kennedy Länk till annan webbplats., Glenn Venance Länk till annan webbplats. |
3 | Great Britain Ross Whyte Länk till annan webbplats., Duncan McFadzean Länk till annan webbplats., Ryan McCormack Länk till annan webbplats., Robin McCall Länk till annan webbplats., Luke Carson Länk till annan webbplats. |
4 | Switzerland Yannick Schwaller Länk till annan webbplats., Michael Brunner Länk till annan webbplats., Romano Meier Länk till annan webbplats., Marcel Kaeufeler Länk till annan webbplats., Simon Gloor Länk till annan webbplats. |
5 | Sweden Fredrik Nyman Länk till annan webbplats., Rasmus Wranå Länk till annan webbplats., Axel Sjöberg Länk till annan webbplats., Max Bäck Länk till annan webbplats. |
6 | Czech Republic Jaroslav Vedral Länk till annan webbplats., Marek Cernovsky Länk till annan webbplats., Krystof Krupansky Länk till annan webbplats., Lukas Klipa Länk till annan webbplats., David Verner Länk till annan webbplats. |
7 | Korea Jeong Jae Lee Länk till annan webbplats., Hyeonjun Hwang Länk till annan webbplats., Byeong Jin Jeong Länk till annan webbplats., Donghyeong Lee Länk till annan webbplats. |
8 | United States of America Andrew Stopera Länk till annan webbplats., Luc Violette Länk till annan webbplats., Alex Fenson Länk till annan webbplats., Graem Fenson Länk till annan webbplats. |
9 | Russia Aleksandr Bystrov Länk till annan webbplats., Daniil Goriachev Länk till annan webbplats., Vadim Shvedov Länk till annan webbplats., Nikolai Cherednichenko Länk till annan webbplats., Denis Islamov Länk till annan webbplats. |
10 | China Chenwei Hu Länk till annan webbplats., Kaifan Cai Länk till annan webbplats., Yizhe Tao Länk till annan webbplats., Yizhe Yu Länk till annan webbplats., Huibin Liu Länk till annan webbplats. |
VM DAMER 2019
Silkeborg, Danmark.16-24 mars 2019
1 | Switzerland Alina Pätz Länk till annan webbplats., Silvana Tirinzoni Länk till annan webbplats., Esther Neuenschwander Länk till annan webbplats., Melanie Barbezat Länk till annan webbplats., Marisa Winkelhausen Länk till annan webbplats. |
2 | Sweden Anna Hasselborg Länk till annan webbplats., Sara McManus Länk till annan webbplats., Agnes Knochenhauer Länk till annan webbplats., Sofia Mabergs Länk till annan webbplats., Johanna Heldin Länk till annan webbplats. |
3 | Korea Minji Kim Länk till annan webbplats., Hyerin Kim Länk till annan webbplats., Taei Yang Länk till annan webbplats., Sujin Kim Länk till annan webbplats. |
4 | Japan Ikue Kitazawa Länk till annan webbplats., Chiaki Matsumura Länk till annan webbplats., Seina Nakajima Länk till annan webbplats., Hasumi Ishigooka Länk till annan webbplats., Emi Shimizu Länk till annan webbplats. |
5 | Russia Alina Kovaleva Länk till annan webbplats., Anastasia Bryzgalova Länk till annan webbplats., Galina Arsenkina Länk till annan webbplats., Ekaterina Kuzmina Länk till annan webbplats., Uliana Vasileva Länk till annan webbplats. |
6 | China Rui Wang Länk till annan webbplats., Jie Mei Länk till annan webbplats., Mingyue Yao Länk till annan webbplats., Jingyi Ma Länk till annan webbplats., Lijun Zhang Länk till annan webbplats. |
7 | United States of America Jamie Sinclair Länk till annan webbplats., Sarah Anderson Länk till annan webbplats., Taylor Anderson Länk till annan webbplats., Monica Walker Länk till annan webbplats., Vicky Persinger Länk till annan webbplats. |
8 | Canada Chelsea Carey Länk till annan webbplats., Sarah Wilkes Länk till annan webbplats., Dana Ferguson Länk till annan webbplats., Rachel Brown Länk till annan webbplats., Jill Officer Länk till annan webbplats. |
9 | Germany Daniela Jentsch Länk till annan webbplats., Emira Abbes Länk till annan webbplats., Klara-Hermine Fomm Länk till annan webbplats., Analena Jentsch Länk till annan webbplats., Mia Höhne Länk till annan webbplats. |
10 | Scotland Sophie Jackson Länk till annan webbplats., Naomi Brown Länk till annan webbplats., Mili Smith Länk till annan webbplats., Sophie Sinclair Länk till annan webbplats., Lauren Gray Länk till annan webbplats. |
11 | Denmark Madeleine Dupont Länk till annan webbplats., Denise Dupont Länk till annan webbplats., Julie Dall Høgh Länk till annan webbplats., Lina Almind Knudsen Länk till annan webbplats., Gabriella Qvist Länk till annan webbplats. |
12 | Finland Oona Kauste Länk till annan webbplats., Eszter Juhász Länk till annan webbplats., Maija Salmiovirta Länk till annan webbplats., Lotta Immonen Länk till annan webbplats., Marjo Hippi Länk till annan webbplats. |
13 | Latvia Iveta Stasa-Sarsune Länk till annan webbplats., Santa Blumberga Länk till annan webbplats., Ieva Krusta Länk till annan webbplats., Evelina Barone Länk till annan webbplats., Tina Silina Länk till annan webbplats. |
VM HERRAR 2019
