Platser i seriespel 26/27
Elitserien herrar
1 | Sollefteå CK |
|
2 | Mjölby AI CF |
|
3 | CK Granit |
|
4 | Amatörföreningens CK |
|
5 | Umeå CK |
|
6 | Sundbybergs CK |
|
7 | Sundbybergs CK |
|
8 | Östersunds CK |
|
9 | Norrköpings CK |
|
10 | Östersunds CK (från div 1 norra) |
|
11 | Linköpings CK (från div 1 södra) |
|
12 | Karlstads CK (från div 1 mellersta) |
Division 1 norra
1 | Örnsköldsviks CK |
|
2 | Svegs CK |
|
3 | Östersunds CK |
|
4 | Härnösands CK |
|
5 | Skellefteå CK |
|
6 | Sollefteå CK |
|
7 | Umeå CK |
|
8 | Skellefteå CK |
|
9 | Svegs CK |
|
10 | Umeå CK |
|
11 | Skellefteå CK |
|
12 | Härnösands CK (Div 2 Västernorrland) |
|
13 | Sundsvall Curling (Div 2 Västernorrland) |
|
14 | Skellefteå CK (Div 2 Norr/Västerbotten) |
|
15 | Skellefteå CK (Div 2 Norr/Västerbotten) |
|
16 | (Div 2 Jämtland/Härjedalen) |
Division 1 mellersta
| |
1 | Sundbybergs CK |
2 | Danderyds CK |
3 | IK Fyris |
4 | CK Granit |
5 | IK Fyris |
6 | Sundbybergs CK |
7 | Falu CC |
8 | CK Granit |
9 | Danderyds CK |
10 | Malung CC |
11 | Danderyds CK (Div 2 Mälardalen) |
12 | CK Silverstenen (Div 2 Mälardalen ) |
13 | CK Granit (Div 2 GävleDala) |
14 | Borlänge CC (Div 2 GävleDala) |
15 | Kristinehamns CK (Div 2 Värmland/Örebro) |
16 | Vakant plats pga inget regionslag åkte ur elitserien |
| Erbjuds Mälardalens distrikt |
Division 1 södra
| |
1 | Jönköping CC |
2 | Mjölby AI CF |
3 | Göteborgs CK |
4 | Göteborgs CK |
5 | Göteborgs CK |
6 | Bohuslänska |
7 | Norrköpings CK |
8 | Jönköping CC |
9 | Göteborgs CK |
10 | Linköpings CK |
11 | Mjölby AI CF |
12 | (Div 2 Västsverige) |
13 | (Div 2 Västsverige) |
14 | Norrköpings CK (Div 2 Småland/Östergötland) |
15 | Norrköpings CK (Div 2 Småland/Östergötland) |
16 | (Div 2 Sydsverige) |