Förbundsstyrelse
Svenska Curlingförbundets styrelse för
verksamhetsåret 2024-2025
För kontakt med styrelsen, skicka ett mail till: info@curling.se
Ordförande
Michael Marklund |
---|
Ledamöter
Doris Högne Rydheim | |
---|---|
Marie Henriksson | |
Per Bergman | |
Emma Pettersson | |
Ronny Persson | |
Sheila Höglund | |
Peter Nero | |
Calle Jonsson |
Adjungerad
Maria Prytz |
---|
Valberedning
Per Näsman, ordförande | |
---|---|
Camilla Sundin | |
Klas Holmesson | |
Jessica Lafleur | |
Lars Landelius |
Revisor
Peter Ek, Grant Thornton, Stockholm |
---|
Lekmannarevisor
Helene Lorenius | |
---|---|
Mia Lehander (suppleant) |
Styrelsemöten 2024-2025
Sty 1 2024-2025 Zoom | Onsdag 21 augusti 2024 | |
---|---|---|
Sty 2 2024-2025 Zoom (extrainsatt) | Torsdag 12 september 2024 | |
Sty 3 2024-2025 Zoom | Onsdag 18 september 2024 | |
Sty 4 2024-2025 Danderyd | Söndag 6 oktober 2024 | |
Sty 5 2024-2025 Zoom | Onsdag 23 oktober 2024 | Protokoll |
Sty 6 2024-2025 Zoom | Måndag 9 december 2024 | Protokoll |
Sty 7 2024-2025 Danderyd | Onsdag 21 januari 2025 | Protokoll |
Sty 8 2024-2025 Zoom | Torsdag 13 mars 2025 | Protokoll |
Sty 9 2024-2025 Zoom | Måndag 28 april 2025 | Protokoll |
Sty 10 2024-2025 Danderyd | Måndag-tisdag 2-3 juni 2025 | Protokoll |
Sty 1 2025-2026 Zoom | Torsdag 21 augusti 2025 | Protokoll |
Sty 2 2025-2026 Zoom | Tisdag 16 september 2025 | Protokoll |
ÅRSMÖTE | Söndag 5 oktober 2025 | Protokoll |
Styrelsemöten 2023-2024
Sty 1 2023-2024 Zoom | Onsdag 12 juli 2023 | |
---|---|---|
Sty 2 2023-2024 Zoom | Söndag 13 agusti 2023 | |
Sty 3 2023-2024 Zoom | Onsdag 23 augusti 2023 | |
Sty 4 2023-2024 Zoom | Torsdag 21 september 2023 | |
Sty 5 2023-2024 Zoom | Söndag 8 oktober 2023 | |
Sty 6 2023-2024 Danderyd | Onsdag 25 oktober 2023 | |
Sty 7 2023-2024 Zoom | Torsdag 7 december 2023 | |
Sty 8 2023-2024 Danderyd | Fredag 12 januari 2024 | |
Sty 9 2023-2024 Zoom | Onsdag 6 mars 2024 | |
Sty 10 2023-2024 Zoom | Onsdag 17 april 2024 | |
Sty 11 2023-2024 Danderyd | Tisdag 4 juni 2024 | |
Sty 12 2023-2024 Zoom | Onsdag 26 juni 2024 |
Styrelsemöten 2022-2023
Sty 1 2022-2023 Stockholm | Onsdag 17 augusti 2022 | |
---|---|---|
Sty 2 2022-2023 Zoom | Onsdag 14 september 2022 | |
Sty 3 2022-2023 | Söndag 9 oktober 2022 | |
Sty 4 2022-2023 | Torsdag 27 oktober 2022 | |
Sty 5 2022-2023 | Torsdag 8 december 2022 | |
Sty 6 2022-2023 | Fredag 3 februari 2023 | |
Sty 7 2022-2023 | Fredag 24 mars 2023 | |
Sty 8 2022-2023 | Torsdag 27 april 2023 | |
Sty 9 2022-2023 | 7-8 juni 2023 | |
Styrelsemöten 2021-2022
Sty 1 2021-2022 Karlstad | Onsdag 18 augusti 2021 | |
---|---|---|
Sty 2 2021-2022 (Zoom) | Onsdag 8 september 2021 | |
Sty 3 2021-2022 Konst. | Torsdag 7 oktober 2021 | |
Sty 4 2021-2022 (Zoom) | Onsdag 17 november 2021 | |
Sty 5 2021-2022 (Zoom) | Torsdag 16 december 2021 | |
Sty 6 2021-2022 (Zoom) | Tisdag 18 januari 2022 | |
Sty 7 2021-2022 | Tisdag 22 februari 2022 | |
Sty 8 2021-2022 (Zoom) | Onsdag 30 mars 2022 | |
Extra förbundsmöte 2022 | Söndag 24 april 2022 | |
Sty 9 2021-2022 (Zoom) | Torsdag 12 maj 2022 | |
Sty 10 2021-2022 | Måndag 13 juni 2022 |
Styrelsemöten 2020-2021
Sty 1 2020-2021 (Zoom) | Tisdag 11 augusti 2020 | |
---|---|---|
Sty 2 2019-2020 (Zoom) | Måndag 24 augusti 2020 | |
Sty 3 2020-2021 (Zoom) | Torsdag 10 september 2020 | |
Sty 4 2020-2021 (Zoom) | Måndag 5 oktober 2020 | |
Sty 5 2020-2021 (Zoom) | Torsdag 5 november 2020 | |
Sty 6 2020-2021 (Zoom) | Onsdag 9 december 2020 | |
Sty 7 2020-2021 (Zoom) | Torsdag 21 januari 2021 | |
Sty 8 2020-2021 (Zoom) | Torsdag 11 februari 2021 | |
Sty 9 2020-2021 (Zoom) | Tisdag 16 mars 2021 | |
Sty 10 2020-2021 (Zoom) | Tisdag 27 april 2021 | |
Sty 11 2020-2021 (Zoom) | Tisdag 1 juni 2021 | |
Sty 12 2020-2021 (Zoom) | Onsdag 30 juni 2021 |
Styrelsemöten 2019-2020
Sty 1 2019-2020 | Onsdag 21 augusti 2019 | |
---|---|---|
Sty 2 2019-2020 | Tisdag 17 september 2019 | |
Sty 3 2019-2020 | Måndag 11 november 2019 | |
Sty 4 2019-2019 | 17 december 2019 | |
Sty 5 2019-2020 | 10 februari 2020 | |
Sty 6 2019-2020 (Zoom) | 10 mars 2020 | |
Sty 7 2019-2020 (Zoom) | 28 april 2020 | |
Sty 8 2019-2020 (Zoom) | 12 maj 2020 | |
Sty 9 2019-2020 (Zoom) | 27 maj 2020 |
Styrelsemöten 2018-2019
Sty 1 2018-2019 | Tisdag 21 augusti 2018 | |
---|---|---|
Sty 2 2018-2019 | Lördag 6 oktober 2018 | |
Sty 3 2018-2019 | Torsdag 8 november 2018 | |
Sty 4 2018-2019 | Onsdag 12 december 2018 | |
Sty 5 2018-2019 | Tisdag 19 februari 2019 | |
Sty 6 2018-2019 | Onsdag 24 april 2019 | |
Sty 7 2018-2019 | Onsdag 19 juni 2019 |
Styrelsemöten 2017-2018
Sty 1 2017-2018 | Onsdag 16 augusti 2017 | Protokoll |
---|---|---|
Sty 2 2017-2018 | Söndag 3 september 2017 | Protokoll |
Sty 3 2017-2018 | Tisdag 10 oktober 2017 | Protokoll |
Sty 4 2017-2018 | Tisdag 7 november 2017 | Protokoll |
Sty 5 2017-2018 | Torsdag 14 december 2017 | Protokoll |
Sty 6 2017-2018 | Torsdag 25 januari 2018 | Protokoll |
Sty 7 2017-2018 | Onsdag 7 mars 2018 | Protokoll |
Sty 8 2017-2018 | Tisdag 17 april 2018 | Protokoll |
Sty 9 2017-2018 | Fredag 8 juni 2018 | Protokoll |
Styrelsemöten 2016-2017
Sty 1 2016-2017 | Onsdag 10 augusti 2016 | Protokoll |
---|---|---|
Sty 2 2016-2017 | Måndag 5 september 2016 | Protokoll |
Sty 3 2016-2017 | Lördag 1 oktober 2016 | Protokoll |
Sty 4 2016-2017 | Tisdag 25 oktober 2016 | Protokoll |
Sty 5 2016-2017 | Inställt möte | |
Sty 6 2016-2017 | Måndag 9 januari 2017 | Protokoll |
Sty 7 2016-2017 | Torsdag 2 februari 2017 | Protokoll |
Sty 8 2016-2017 | Tisdag 14 mars 2017 | Protokoll |
Sty 9 2016-2017 | Tisdag 25 april 2017 | Protokoll |
Sty 10 2016-2017 | Söndag 7 maj 2017 | Protokoll |
Publicerad: 2023-01-03